Bordeaux En Primeur 2016: Neal Martin beoordeelt de Grands Crus Classés van Saint-Emilion
Gedurende de laatste twee jaargangen van Grands Crus Classés van Saint-EmilionMet name in 2015 en 2016 lijkt de hiërarchie van 1950 te zijn hersteld. Cheval Blanc, Canon En Figeac zou Ausonius en Pavia dan voorafgaan Tertre Roteboeuf En Angélus.
Vlak daarachter, de Clos Fourtet Dit bevestigt de opmerkelijke consistentie in kwaliteit, en de uitstekende beoordeling weerspiegelt het werk dat Matthieu Cuvelier heeft verricht. De beoordelingen van 2016 laten zien dat de jaargang op een niveau blijft dat volledig vergelijkbaar is met dat van 2015, dat wil zeggen: uitzonderlijk. De ranglijst laat geen significante veranderingen zien, behalve een zeer indrukwekkende vooruitgang van wijnhuizen met diepe wortels, zoals... Château Fonroque.
| Château | Naam | Kleur | 2015 | 2016 |
| Figeac | Saint-Emilion | Rood | (97-99) | 98-100 |
| Pavia | Saint-Emilion | Rood | (96-98) | 98-100 |
| Ausonius | Saint-Emilion | Rood | (95-97) | 98-100 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | Rood | (97-99) | 97-99 |
| Canon | Saint-Emilion | Rood | (98-100) | 97-99 |
| DE Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | Rood | (97-99) | 96-98 |
| Angelus | Saint-Emilion | Rood | (95-97) | 96-98 |
| Château Valandraud | Saint-Emilion | Rood | (95-97) | 95-97 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | Rood | (95-97) | 95-97 |
| Clos van het Oratorium | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 95-93 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | Rood | (95-97) | 94-96 |
| Grand-Mayne | Saint-Emilion | Rood | (92-94) | 94-96 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 94-96 |
| Troplong-Mondot | Saint-Emilion | Rood | (92-94) | 93-96 |
| De Mondotte | Saint-Emilion | Rood | (94-96) | 93-95 |
| Larcis-Ducasse | Saint-Emilion | Rood | (94-96) | 93-95 |
| De Koepel | Saint-Emilion | Rood | (94-96) | 93-95 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | Rood | (94-96) | 93-95 |
| Beau-Sejour-Becot | Saint-Emilion | Rood | (93-95) | 93-95 |
| Canon de Gaffeliere | Saint-Emilion | Rood | (93-95) | 93-95 |
| Beausejour (Duffau Lagarrosse) | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 93-95 |
| Kapel van Ausonius | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 93-95 |
| Fonroque | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 93-95 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | Rood | (92-94) | 92-94 |
| Pavia-Decesse | Saint-Emilion | Rood | (93-95) | 92-94 |
| Bellefont Belcier | Saint-Emilion | Rood | (92-94) | 92-94 |
| Château Quintus | Saint-Emilion | Rood | (92-94) | 92-94 |
| De Gaffeliere | Saint-Emilion | Rood | (92-94) | 92-94 |
| Chauvinist | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 92-94 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | Rood | (90-92) | 92-94 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | Rood | (93-95) | 91-93 |
| Château Zuid-Kadet | Saint-Emilion | Rood | (92-94) | 91-93 |
| Berliquet | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 91-93 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 91-93 |
| Fondlegade | Saint-Emilion | Rood | (90-92?) | 91-93 |
| Dominica | Saint-Emilion | Rood | (90-92) | 91-93 |
| Spreeuw | Saint-Emilion | Rood | (90-92) | 91-93 |
| Grote Muren | Saint-Emilion | Rood | (89-91?) | 91-93 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | (91-93) | 91-93 | |
| Baleau-kust | Saint-Emilion | Rood | (92-94) | 90-92 |
| Peby Faugeres | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 90-92 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | Rood | (90-92) | 90-92 |
| Grand-Corbin-Despagne | Saint-Emilion | Rood | (90-92) | 89-91 |
| De kas | Saint-Emilion | Rood | (90-92) | 89-91 |
| Fonbel | Saint-Emilion | Rood | (90-92) | 88-90 |
| Grand Destieux | Saint-Emilion | Rood | (91-93) | 86-88 |
Ontdek ons assortiment Bordeaux Primeurs 2016 op cavissima.com!